Alkane
Artikelnr. | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1773 | METHYLCYCLOHEXAN MIN. 99% | Alkane | 108-87-2 | 203-624-3 |
1209 | CYCLOHEXAN MIN. 99.5 % | Alkane | 110-82-7 | 203-806-2 |
1493 | N-HEPTAN | Alkane | 142-82-5 | |
1494 | N-HEXAN | Alkane | 110-54-3 | |
1502 | N-PENTAN MIN. 99 % | Alkane | 109-66-0 | 203-692-4 |
1854 | ISOOCTAN | Alkane | 540-84-1 | 208-759-1 |
1277 | GERUCHLOSPETROLEUM ZU BRENNZWECKEN | Alkane | 926-141-6 | |
1412 | MEDIZINALBENZIN | Alkane |
Alkohole
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1006 | 2-BUTANOL | Alkohole | 78-92-2 | 201-158-5 |
1089 | ETHANOL 96 % MIT MEK/BITREX/IPA | Alkohole | ||
1090 | ETHANOL MIN. 99.8 % ABSOLUTUS A15 + 2% MEK | Alkohole | ||
1091 | ETHANOL MIN. 99.8 % ABSOLUTUS A15 + 0.15 % ROSMARIN | Alkohole | ||
1093 | ETHANOL MIN. 99.8 % ABSOLUTUS A15 + 5 % IPA | Alkohole | ||
1094 | ETHANOL MIN. 94.0 % F15 + 0.15 % ROSMARIN | Alkohole | ||
1095 | ETHANOL MIN. 94.0 % F15 + 1 % KAMPFER | Alkohole | ||
1097 | ETHANOL MIN. 94.0 % F25-A + 2 % MEK | Alkohole | ||
1098 | ETHANOL | Alkohole | 64-17-5 | 200-578-6 |
1105 | ETHANOL MIN. 94.0 % F11-A AUS AGRARROHSTOFFEN | Alkohole | ||
1108 | ETHANOL MIN. 94.0 % F15-A + 0.1% BITREX | Alkohole | ||
1135 | BENZYLALKOHOL | Alkohole | 100-51-6 | 202-859-9 |
1139 | ETHANOL BIO | Alkohole | ||
1213 | DIACETONALKOHOL | Alkohole | 123-42-2 | 204-626-7 |
1290 | GLYCERIN 99,5 % | Alkohole | 56-81-5 | 200-289-5 |
1317 | ISOBUTANOL | Alkohole | 78-83-1 | 201-148-0 |
1320 | ISOPROPANOL | Alkohole | 67-63-0 | 200-661-7 |
1413 | METHANOL | Alkohole | 67-56-1 | 200-659-6 |
1491 | N-BUTANOL | Alkohole | 71-36-3 | 200-751-6 |
1503 | N-PROPANOL | Alkohole | 71-23-8 | 200-746-9 |
1593 | SEKUNDASPRIT DENAT. S15 | Alkohole | ||
1616 | TERT-BUTANOL | Alkohole | 75-65-0 | 200-889-7 |
1716 | ISOPROPANOL 70 % | Alkohole | ||
1722 | METHOXYBUTANOL | Alkohole | 2517-43-3 | 219-741-8 |
Ester
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1004 | 1-METHOXY-2-PROPYLACETAT | Ester | 108-65-6 | 203-603-9 |
1136 | BENZYLFORMIAT | Ester | 104-57-4 | 203-214-4 |
1318 | ISOBUTYLACETAT 98-100 % | Ester | 110-19-0 | 203-745-1 |
1504 | N-PROPYLACETAT | Ester | 109-60-4 | 203-686-1 |
1149 | BUTYLACETAT 98/100 % | Ester | 123-86-4 | 204-658-1 |
1678 | ETHYLACETAT | Ester | 141-78-6 | 205-500-4 |
- | Ethylglykolacetat | Ester | 111-15-9 | |
- | Methoxypropylacetat (PMA) | Ester | 108-65-6 | |
- | Methylformiat | Ester | 107-31-3 |
Ether
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1143 | BORTRIFLUORID-DIETHYLETHER | Ether | 109-63-7 | 203-689-8 |
1002 | 1,4-DIOXAN MIN. 99.5 % | Ether | 123-91-1 | 204-661-8 |
1005 | 2-PHENOXYETHANOL MIN. 99% | Ether | 122-99-6 | 204-589-7 |
1221 | DIETHYLETHER | Ether | 60-29-7 | 200-467-2 |
1224 | DIISOPROPYLETHER | Ether | 108-20-3 | 203-560-6 |
1227 | DIMETHYLETHER | Ether | 115-10-6 | 204-065-8 |
1231 | DI-N-BUTYLETHER | Ether | 142-96-1 | 205-575-3 |
1521 | PETROLETHER 30/50 | Ether | ||
1617 | TERT-BUTYLMETHYLETHER | Ether | 1634-04-4 | 216-653-1 |
1622 | TETRAHYDROFURAN | Ether | 109-99-9 | 203-726-8 |
- | Ethoxypropanol (EP) | Ether | 15-69-02-4 |
Glykole
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1148 | BUTOXYL | Glykole | 4435-53-4 | 224-644-9 |
1429 | MONOETHYLENGLYKOL (FROSTSCHUTZ) | Glykole | 107-21-1 | 203-473-3 |
1430 | MONOETHYLENGLYKOL 30 % | Glykole | 107-21-1 | 203-473-3 |
1432 | MONOETHYLENGLYKOL MIT INHIBITOREN | Glykole | 107-21-1 | 203-473-3 |
1552 | PROPYLENGLYKOL | Glykole | 57-55-6 | 200-338-0 |
1306 | HEXYLENGLYKOL | Glykole | 107-41-5 | 203-489-0 |
1636 | TRIETHYLENGKLYKOL | Glykole | 112-27-6 | 203-953-2 |
1150 | BUTYLGLYKOL | Glykole | 111-76-2 | 203-905-0 |
1151 | BUTYLTRIGLYKOL | Glykole | 143-22-6 | 205-592-6 |
1196 | DIPROPYLENGLYCOLBUTYLETHER | Glykole | 29911-28-2 | 249-951-5 |
1220 | DIETHYLENGLYKOL | Glykole | 111-46-6 | 203-872-2 |
1544 | POLYETHYLENGLYKOL 200 | Glykole | 25322-68-3 | |
1545 | POLYETHYLENGLYKOL 6000P | Glykole | 25322-68-3 | |
1546 | POLYPROPYLENGLYKOL 1200 | Glykole | 25322-69-4 | |
1232 | DIPROPYLENGLYKOL | Glykole | 25265-71-8 | 246-770-3 |
1417 | METHYLDIGLYKOL | Glykole | 111-77-3 | 203-906-6 |
1553 | PROPYLENGLYKOLMONOBUTYLETHER | Glykole | 5131-66-8 | 225-878-4 |
1640 | TRIPROPYLENGLYKOLMONOMETHYLETHER | Glykole | 25498-49-1 | |
1680 | ETHYLDIGLYKOL | Glykole | 111-90-0 | 203-919-7 |
1862 | TRIPROPYLENGLYKOL-N-BUTYLETHER | Glykole | 55934-93-5 | 259-910-3 |
1885 | METHOXYPROPANOL | Glykole | 107-98-2 | 203-539-1 |
1901 | DIPROPYLENGLYKOLDIMETHYLETHER | Glykole | 111109-77-4 | 404-640-5 |
1901 | DIPROPYLENGLYKOLDIMETHYLETHER | Glykole | 111109-77-4 | 404-640-5 |
1705 | POLYPROPYLENGLYKOL 400 | Glykole | 25322-69-4 | |
1827 | POLYPROPYLENGLYKOL 2000 | Glykole | 25322-69-4 | |
- | Diethylenglykolmonomethylether | Glykole | ||
- | Dipropylenglykolmonomethylether (DPM) | Glykole |
Halogenierte Kohlenwasserstoffe
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1632 | TRICHLORETHYLEN | Halogenierte Kohlenwasserstoffe | 79-01-6 | 201-167-4 |
1199 | CHLOROFORM | Halogenierte Kohlenwasserstoffe | 67-66-3 | 200-663-8 |
1418 | METHYLENCHLORID | Halogenierte Kohlenwasserstoffe | 75-09-2 | 200-838-9 |
1517 | PERCHLORETHLYEN NORM. STAB | Halogenierte Kohlenwasserstoffe | 127-18-4 | 204-825-9 |
Kohlenwasserstoffe
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1614 | TERPENTINERSATZ 17/18 % | Kohlenwasserstoffe | 919-446-0 | |
1615 | TERPENTINÖL | Kohlenwasserstoffe | 8006-64-2 | 232-350-7 |
1133 | BENZOL MIN. 99.5% | Aromatische Kohlenwasserstoffe | 71-43-0 | 200-753-7 |
1628 | TOLUOL | Aromatische Kohlenwasserstoffe | 108-88-3 | 203-625-9 |
1656 | XYLOL | Aromatische Kohlenwasserstoffe | 1330-20-7 | 215-535-7 |
1389 | LEUCHTPETROL | Kohlenwasserstoffe | 926-141-6 | |
1515 | PARAFFINÖL PERLIQUIDUM | Kohlenwasserstoffe | 8042-47-5 | 232-455-8 |
1597 | SIEDEGRENZBENZIN 100 / 125°C | Kohlenwasserstoffe | ||
1598 | SIEDEGRENZBENZIN 60 / 95°C | Kohlenwasserstoffe | ||
1613 | TERLITOL D30 | Kohlenwasserstoffe | 927-241-2 | |
1699 | SIEDEGRENZBENZIN 100 / 140°C | Kohlenwasserstoffe | 920-750-0 | |
1700 | SIEDEGRENZBENZIN 80 / 110°C | Kohlenwasserstoffe | 921-024-6 | |
1714 | SIEDEGRENZBENZIN 60 / 40°C | Kohlenwasserstoffe |
Ketone
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1011 | ACETON | Ketone | 67-64-1 | 200-662-2 |
1210 | CYCLOHEXANON | Ketone | 108-94-1 | 203-631-1 |
1222 | DIISOBUTYLKETON | Ketone | 108-83-8 | 203-620-1 |
1419 | METHYLETHYLKETON | Ketone | 78-93-3 | 201-159-0 |
1420 | METHYLISOBUTYLKETON | Ketone | 108-10-1 | 203-550-1 |
1889 | 2-PENTANON | Ketone | 107-87-9 | 203-528-1 |
Lactone und Lactame
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1501 | N-METHYLPYRROLIDON | Lactame | 872-50-4 | 212-828-1 |
1275 | GAMMA-BUTYROLACTON | Lactone | 96-48-0 | 202-509-5 |
1768 | GAMMA VALEROLACTONE | Lactone | 108-29-2 | 203-569-5 |
Lösungsmittelgemische
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1500 | NITROVERDÜNNER | Lösemittelgemisch | ||
1526 | PINSELREINIGER | Lösemittelgemisch | ||
1557 | PUTZVERDÜNNER | Lösemittelgemisch | ||
1641 | UNIVERSALVERDÜNNER | Lösemittelgemisch |
Grüne Lösungsmittel
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1551 | PROPYLENCARBONAT | Grünes Lösungsmittel | 108-32-7 | 203-572-1 |
1193 | DIBASISCHE ESTER | Grünes Lösungsmittel | 906-170-0 | |
1197 | CHEMSOLV NF62 | Grünes Lösungsmittel | ||
1211 | ETHYLLACTAT | Grünes Lösungsmittel | 687-47-8 | 211-694-1 |
1212 | CHEMSOLV 003 | Grünes Lösungsmittel | ||
1270 | METHYLLACTAT | Grünes Lösungsmittel | 27871-49-4 | 248-704-9 |
1271 | BUTYLLACTAT | Grünes Lösungsmittel | 34451-19-9 | 252-036-3 |
Fette und Öle
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1259 | ERDNUSSÖL RAFFINIERT | Fette und Öle | 8002-03-7 | 232-296-4 |
1299 | HANFÖL KALTGEPRESST | Fette und Öle | 89958-21-4 | 289-644-3 |
1387 | LEINÖLFIRNIS GEKOCHT | Fette und Öle | 67746-08-1 | |
Diverses
Artikelnummer | Handelsname | Gruppe | CAS | EG |
---|---|---|---|---|
1228 | N,N-DIMETHYLFORMAMID | Amide | 68-12-2 | 200-679-5 |
1226 | DIMETHYLCARBONAT | Carbonate | 616-38-6 | 210-478-4 |
1434 | N,N-DIMETHYLACETAMID | Amide | 127-19-5 | 204-826-4 |
1272 | DEMINERALISIERTES WASSER < 10 US/CM | Wasser | 7732-18-5 | 231-791-2 |
1012 | ACETONITRIL | Nitrile | 75-05-8 | 200-835-2 |
1499 | NITROMETHAN | Nitroverbindungen | 75-52-5 | 200-876-6 |
1229 | DIMETHYLSULFOXID | Sulfide | 67-68-5 | 200-664-3 |