Interessante Lösungsmittel können Ihnen helfen die Produktions- und Produktkosten zu senken und Abgaben auf ein Minimum zu reduzieren.
Mit dem Lösungsmittel Propylencarbonat (PC) verfügen wir neu über ein Produkt, das genau in diese Richtung zielt. Propylencarbonat (4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on) ist eine klare, farblose, fast geruchlose Flüssigkeit. Es wird unter anderem als polares Lösungsmittel verwendet, hat aber weitaus mehr Anwendungsmöglichkeiten.
Im Bereich Farben und Lacke kann es toxikologisch bedenklichere Stoffe wie Cyclohexanon ersetzen.
Die Eigenschaften und Verwendungen von Propylencarbonat lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- geringe Toxizität
- keine Einstufung als Gefahrengut
- Lösungsmittel für Farben und Lacke
- Einsatz in der Produktion von PU-Schäumen
- Entfettung von Metallen
- Elektrolyt in Batterien mit hoher Energiedichte
- Weichmacher für Kunststoffe
- nicht genannt in der Positivliste der Schweizer VOCV – keine Angaben
PC stellt auch preislich eine interessante Alternative zu herkömmlichen Lösemitteln dar und gestattet kosteneffizientere Rezepturen. Muster stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Einen Vergleich der wichtigsten physikalischen Eigenschaften mit gängigen Lösungsmitteln finden Sie hier:
WERTE PERFORMANCE | PC | CYCLOHEXANONE | DMF DIMETHYLFORMID | ACETON | BUTYLACETAT | ETHYLACETAT | MEK |
Schmelzpunkt (C°) | -48.8 | -31 | -61 | -49 | -73.5 | -83.3 | -86.7 |
Siedepunkt (C°) | 241.8 | 154 | 152 | 56.1 | 126.1 | 77.1 | 79.6 |
Dichte (g/cm3) | 1.2047 | 0.9465 | 0.94 | 0.79 | 0.88 | 0.90 | 0.80 |
Flammpunkt (C°), gesch. T. | 116 | 44 | 57.5 | -18 | 24 | -4 | -7 |
Wasserlöslichkeit | 175 g/l @ 25°C | 86 g/l @ 25°C | Mischbar | Mischbar | 5.3 g/l @ 25°C | 80 g/l @ 25°C | 250 g/l @ 25°C |
Dampfdruck | 0.06 hPa | 5 hPA | 3.77 hPa | 240 hPa | 15 hPa | 98.03 hPa | 126 hPA |
Gefahrgut | – | UN 1915,3,II | UN 2265,3,III | UN 1090,3,II | UN 1123,3,III | UN 1173,3,II | UN 1193,3,II |
Gefahrstoff | Eye Irr. 2 | Flam Liq.3 Acute Tox. 4 Exe Dam. 1 | Repr. 1B Flam Liq. 3 Acute Tox 4 | Flam. Liq.2 Eye Irr. 2 Stot SE 3 | Flam. Liq. 3 Stot SE 3 | Flam. Liq. 2 Eye Irr. 2 Stot SE 3 | Flam. Liq. 2 Eye Irr.2 Stot SE3 |
Toxizität | LD50 oral > 5000 mg/kg | LD50 oral > 1620 mg/kg | LC50 inh > 5.85 ml/4h | LD50 oral > 2000 mg/kg | LD50 oral > 2000 mg/kg | LD50 oral > 2000 mg/kg | LD50 oral > 2000 mg/kg |
Weitere Information finden Sie auf Wikipedia.