Viele Lösungsmittel wie z.B. N-Methylpyrrolidon werden als SVHC-Verbindungen (substance of very high concern) betrachtet. Lösungsmittel aus einer erneuerbaren Quelle welche biologisch abbaubar sind und keine speziellen Kennzeichnungen bedürfen sind heute mehr den je gefragt. Agnique AMD 3L (N,N-Dimethyllactamide) erfüllt alle diese Anforderungen.
Eigenschaften
Mischbarkeit | Vollständig wasserlöslich / mischbar |
Schmelzpunkt | -2°C |
Flammpunkt | 109°C |
Siedepunkt | 223°C |
Kennzeichnung | Kennzeichnung frei nach GHS |
Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar nach OECD 301 |
Gesundheit | Nicht teratogen |
Zusammensetzung | Basiert auf fermentativer Milchsäure |
Registrierung | TSCA und REACH registriert |
Vergleich der Lösungsmittel-Eigenschaften
DMAcProdukt | Agnique® AMD 3L | NMP | NEP | DMAc | DMF | NFM |
---|---|---|---|---|---|---|
CAS Nr. | 35123-06-09 | 872-50-4 | 2687-91-4 | 127-19-5 | 68-12-2 | 4394-85-8 |
SVHC | nein | SVHC | SVHC | SVHC | SVHC | noch nicht |
m.p./b.p. (°C) | -2/223 | -23/204 | -75/212 | -20/165 | -61/152 | +21/244 |
Flash point | 109 | 91 | 63 | 63 | 58 | 108 |
Wasserlöslichkeit | mischbar | mischbar | mischbar | mischbar | mischbar | mischbar |
Vapor pressure (hPa) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 3.30 | 3.56 | 0.20 |
Viscosity (mPa*s) | 5.1 | 1.7 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 7.6 |
Solubility Parameter | 28.78 | 23.72 | 22.73 | 22.77 | 24.86 | 26.20 |
Auflösen von Kunststoffen mit Agnique® AMD 3L
- Test bei Raumtemperatur
- 10% Kunststoff in 10g Lösungsmittel
- Polyethersulfone
- Polyurethane
- Polymethylmethacrylate
- Poly(styrene-co-acrylnitrile)
- Polyvinylchloride
- Polysulfone
- Polyamide (Ultramide® xy)
- Polyalkylentherephtalate
- Polyphenylsulphone
- Polyamide (Ultramide® xy)
- Polyalkylentherephtalate
Andere umweltfreundliche Lösungsmittel finden Sie hier.
Interessiert an unseren Produkten oder Dienstleistungen?
Kontaktieren Sie uns für unverbindliche Angebote oder eine Beratung.